INVESTOR RELATIONS
(二零一九年十一月六日 – 香港)–– 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商之一,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」,及其附屬公司,統(tǒng)稱「集團(tuán)」;股份編號:832),公布截至二零一九年十月三十一日止十個(gè)月,集團(tuán)取得物業(yè)合同銷售總額人民幣737.36億元,同比增加38.8%。二零一九年首十月,集團(tuán)總合同銷售建筑面積10,366,031平方米,同比增加為29.7%。集團(tuán)重資產(chǎn)業(yè)務(wù)取得合同銷售額人民幣517.87億元,已完成年度銷售目標(biāo)635億的81.6%。二零一九年首十月之重資產(chǎn)每平方米平均銷售價(jià)格為人民幣7,979元,同比增加為8.9%。
重資產(chǎn)及輕資產(chǎn)的銷售分布如下:
截至10月31日止10個(gè)月 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 517.87 219.49 737.36 | 409.76 121.38 531.14 | 26.4% 80.8% 38.8% |
合同銷售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 6,490,078 3,875,953 10,366,031 | 5,591,679 2,402,495 7,994,174 | 16.1% 61.3% 29.7% |
每平方米平均銷售價(jià)格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 7,979 5,663 7,113 | 7,328 5,052 6,644 | 8.9% 12.1% 7.1% |
單月計(jì)算,二零一九年十月份,本集團(tuán)取得物業(yè)合同銷售額人民幣86.30億元,同比增加85.2%,合同銷售建筑面積1,063,432平方米,同比增加為50.9%。二零一九年十月份之重資產(chǎn)每平方米平均銷售價(jià)格為人民幣9,180元,同比增加為27.9%。
10月份 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 67.05 19.25 86.30 | 36.00 10.59 46.59 | 86.3% 81.7% 85.2% |
合同銷售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 730,406 333,026 1,063,432 | 501,730 203,191 704,921 | 45.6% 63.9% 50.9% |
每平方米平均銷售價(jià)格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 9,180 5,782 8,116 | 7,175 5,214 6,609 | 27.9% 10.9% 22.8% |
– 完 –